服務(wù)熱線
18501309179
    產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)生態(tài)環(huán)境
在線監(jiān)測(cè)儀
BX33-305B柜式多參數(shù)水質(zhì)濁度溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)儀
                    



產(chǎn)品型號(hào):BX33-305B
更新時(shí)間:2024-05-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1259
                    服務(wù)熱線15313095671
                
            
產(chǎn)品分類
柜式多參數(shù)水質(zhì)濁度溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)儀
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、工業(yè)污水處理、冶金廢水處理、化工污染物處理、紙漿和造紙、食品加工、污水處理廠、飲用水、地表水、地下水等領(lǐng)域數(shù)據(jù)采集與顯示。
PH傳感器  | ORP傳感器  | ||
測(cè)量范圍  | 0-14ph  | 測(cè)量范圍  | ±2000.0mv  | 
分辨率  | 0.01ph  | 分辨率  | 0.1mv  | 
測(cè)量精度  | ±0.02ph  | 測(cè)量精度  | 0.2mv  | 
傳感器材質(zhì)  | ABS塑料  | 傳感器材質(zhì)  | PPS材質(zhì)  | 
余氯傳感器  | 濁度傳感器  | ||
測(cè)量范圍  | 0.00-20.00mg/L  | 測(cè)量原理  | 散射光法  | 
精度  | 2%or±10ppb HOCI  | 量程/分辨率  | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃  | 
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)  | 測(cè)量精度  | ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | 
耐壓范圍  | 0-1bar  | 溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償(Pt1000)  | 
殼體材料  | PC  | 校準(zhǔn)方式  | 兩點(diǎn)校準(zhǔn)  | 
溫度傳感器  | |||
溫度范圍  | 0℃-40℃  | ||
溫度補(bǔ)償  | Pt1000  | ||
顯 示 屏  | 7寸電阻式觸摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模擬量輸入  | 8路模擬量輸入  | ||
數(shù)字量通訊  | RS485,Modbus協(xié)議部分兼容  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | ≥30000筆數(shù)據(jù)  | ||
工作溫度  | 0-50℃  | ||
工作濕度  | 0-95%RH  | ||
存儲(chǔ)溫度  | -20-70℃  | ||
防護(hù)等級(jí)  | IP54  | ||
外殼材質(zhì)  | ABS  | ||
外形尺寸  | 182*230*110mm  | ||
工作電壓  | 220VAC  | ||
電 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
可擴(kuò)展參數(shù)  | 量程  | 精度  | 
溶解氧  | 0-20mg/L或(0-200)%sat  | ±0.5℃  | 
電導(dǎo)率  | 0-2000us/cm  | ±1us/cm  | 
COD  | 0 to 500mg/L equiv.KHP  | ±5% equiv.KHP  | 
氨氮  | 0-100.0mg/L  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者為準(zhǔn)  | 
懸浮物  | 0-1500(3000)mg/L  | 0.1mg/L  | 
葉綠素  | 0-400ug/L 或 0-100RFU  | 0.1 ug/L  | 
藍(lán)綠藻  | 0-200.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-0.40FLU  | ±3%F.S.  | 
柜式多參數(shù)水質(zhì)濁度溫度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)儀